Pembangunan Rumah Al-Qur'an 3 Lantai
Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Batam
Total Luas Tapak
297 m²
Total Luas Bangunan (3 Lantai)
± 890 m²
Estimasi Waktu Pembangunan
2025–2026
| No | Uraian | Volume | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pembersihan lahan & pemagaran awal | 297 | m² | Rp 60.000 | Rp 17.820.000 |
| 2 | Perizinan & administrasi IMB/PBG | 1 | Paket | Rp 10.000.000 | Rp 10.000.000 |
| 3 | Jasa desain arsitektur & RAB | 1 | Paket | Rp 15.000.000 | Rp 15.000.000 |
| Subtotal | Rp 42.820.000 | ||||
| No | Uraian | Volume | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pondasi (cakar ayam + sloof) | 297 | m² | Rp 400.000 | Rp 118.800.000 |
| 2 | Kolom, balok, pelat lantai (3 lantai) | 890 | m² | Rp 750.000 | Rp 667.500.000 |
| 3 | Tangga beton bertulang | 3 | Unit | Rp 12.000.000 | Rp 36.000.000 |
| Subtotal | Rp 822.300.000 | ||||
| No | Uraian | Volume | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasang dinding bata hebel + plester aci | 1.800 | m² | Rp 175.000 | Rp 315.000.000 |
| 2 | Plafon gypsum + rangka hollow | 750 | m² | Rp 120.000 | Rp 90.000.000 |
| 3 | Atap baja ringan + penutup galvalum | 297 | m² | Rp 220.000 | Rp 65.340.000 |
| Subtotal | Rp 470.340.000 | ||||
| No | Uraian | Volume | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pintu utama & ruang kelas (kayu + besi) | 25 | Unit | Rp 2.500.000 | Rp 62.500.000 |
| 2 | Jendela + kaca aluminium | 40 | m² | Rp 600.000 | Rp 24.000.000 |
| 3 | Rolling door (kedai/toko) | 2 | Unit | Rp 5.000.000 | Rp 10.000.000 |
| Subtotal | Rp 96.500.000 | ||||
| No | Uraian | Volume | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Instalasi listrik 3 lantai | 1 | Paket | Rp 35.000.000 | Rp 35.000.000 |
| 2 | Plumbing, air bersih & septic tank | 1 | Paket | Rp 25.000.000 | Rp 25.000.000 |
| 3 | Toilet umum & santri (6 kamar) | 6 | Unit | Rp 5.000.000 | Rp 30.000.000 |
| Subtotal | Rp 90.000.000 | ||||
| No | Uraian | Volume | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Furnitur kantor BWI (meja, kursi, rak) | 1 | Paket | Rp 15.000.000 | Rp 15.000.000 |
| 2 | Rak toko kitab & mart pesantren | 1 | Paket | Rp 10.000.000 | Rp 10.000.000 |
| 3 | Meja kursi santri & papan tulis | 5 | Kelas | Rp 4.000.000 | Rp 20.000.000 |
| 4 | Ranjang & lemari santri (20 orang) | 10 | Unit | Rp 2.500.000 | Rp 25.000.000 |
| 5 | Rak buku perpustakaan | 4 | Unit | Rp 1.500.000 | Rp 6.000.000 |
| Subtotal | Rp 76.000.000 | ||||
| No | Uraian | Volume | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Speaker, mic & proyektor | 3 | Set | Rp 5.000.000 | Rp 15.000.000 |
| 2 | Komputer & printer | 2 | Set | Rp 7.500.000 | Rp 15.000.000 |
| 3 | Wi-Fi & perangkat internet | 1 | Paket | Rp 3.000.000 | Rp 3.000.000 |
| Subtotal | Rp 33.000.000 | ||||
| No | Uraian | Volume | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengecatan luar & dalam | 2.000 | m² | Rp 35.000 | Rp 70.000.000 |
| 2 | Taman & paving halaman | 150 | m² | Rp 100.000 | Rp 15.000.000 |
| 3 | Signage & branding bangunan | 1 | Paket | Rp 5.000.000 | Rp 5.000.000 |
| Subtotal | Rp 90.000.000 | ||||
≈ Rp 1,8 Miliar
💳 Wakaf Sekarang